Salary guides
computing-technology
| Role | ONS median (UK) | Advertised, any seniority |
|---|
| Software engineer | £56,914 | £95,000 (n=218) |
| IT business analyst | £60,288 | £39,549 (n=40) |
| Cyber security analyst | £54,647 | £35,000 (n=78) |
| IT support technician | £35,128 | £31,250 (n=42) |
| Data analyst | £38,572 | £45,000 (n=141) |
| Web designer | £48,629 | £76,741 (n=22) |
maths-business
| Role | ONS median (UK) | Advertised, any seniority |
|---|
| Accountant | £50,062 | £45,000 (n=49) |
| Actuary / economist | £53,342 | n < 20 |
| Management consultant | £53,295 | n < 20 |
| Marketing manager | £53,703 | £55,000 (n=57) |
| Marketing executive | £33,412 | £33,000 (n=36) |
| HR officer | £35,194 | n < 20 |
| Sales executive | £37,924 | £38,000 (n=139) |
| Buyer / procurement officer | £37,306 | £54,510 (n=21) |
other
| Role | ONS median (UK) | Advertised, any seniority |
|---|
| Solicitor | £56,977 | £53,375 (n=24) |
| Secondary school teacher | £47,632 | n < 20 |
| Primary school teacher | £45,939 | £48,379 (n=46) |
| Nurse | £45,140 | £41,985 (n=72) |
| Customer service | £27,848 | £28,500 (n=134) |
| Retail assistant | £25,056 | £27,500 (n=87) |
| Administrative assistant | £28,294 | £30,000 (n=204) |
| Receptionist | £24,678 | £27,822 (n=90) |
| Hospitality / chef | £30,010 | £29,120 (n=473) |
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.